На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
БПДО 2,5 2,5 ТУ 16-505.941-76 0 м
МПОЭ 0,50 0,50 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
МПО 0,35 0,35 ТУ 16-505.339-79 0 м
БПДОЭ 0,75 0,75 ТУ 16-505.941-76 0 м
МПОЭ 1,0 1,0 ТУ 16-505.339-79 0 м
БПДО 10,0 10,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
МГШВ 1,0 1,0 ТУ 16-505.437-82 0 м
МГШВЭ 0,75 0,75 красный ТУ 16-505.437-82 0 м
НВ 3 0,75 0,75 ГОСТ 17515-72 0 м
КММ 2х0,12 2х0,12 ТУ 16-505.488-78 0 м
ПВ 1 70,0 70,0 ГОСТ 6323-79 0 м
МСТПЭ 4,0 4,0 ТУ 16-505.554-81 0 м
НВ 1 0,12 0,12 синий ГОСТ 17515-72 0 м
МПО 0,12 0,12 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
МС 16-13 0,20 0,20 зеленый ТУ 16.505.083-78 0 м
МПО 0,50 0,50 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
МЛТПЭ 0,35 0,35 ТУ 16-505.554-81 0 м
МКЭ 26-13 2х0,12 2х0,12 ТУ 16.К05-016-2003 0 м
НВЭ 5 2х0,75 2х0,75 ГОСТ 17515-72 0 м
МПМЭ 0,12 0,12 ТУ 16-505.495-81 0 м
МГТФ на кат.125 0,35 0,35 ТУ 16.505.185-71 0 м
МСТП 6,0 6,0 белый ТУ 16-505.554-81 0 м
МПО 0,12 0,12 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
МСТПЛ 0,20 0,20 ТУ 16-505.554-81 0 м
БПДО 95,0 95,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
МЛП 1,0 1,0 ТУ 16-505.554-81 0 м
МЛТПЭ 1,0 1,0 зеленый ТУ 16-505.554-81 0 м
МГШВ 1,5 1,5 ТУ 16-505.437-82 0 м
НВЭ 4 0,35 0,35 ГОСТ 17515-72 0 м
МПО 1,5 1,5 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
ПВ 4 0,50 0,50 ГОСТ 6323-79 0 м
ПВ 3 1,0 1,0 ГОСТ 6323-79 0 м
МПМ 1,0 1,0 ТУ 16-505.495-81 0 м
МГШВ 0,20 0,20 ТУ 16-505.437-82 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.